|
| Хоолны найрлаг | гр |
| Гурил | 55 |
| Үхрийн мах | 45 |
| Хөөлгөгч | 5 |
| Бөөрөхний сонгино | 3 |
| Давс | 2 |
|
| 100гр/104.13ккал |
|
|
| Хоолны найрлаг | гр |
| Үхрийн мах | 70 |
| Цагаан будаа | 20 |
| Бөөрөнхий сонгино | 3 |
| Талхны хатаам | 5 |
| Усан үзэм | 20 |
| Хулуу | 25 |
| Ургамлын тос | 2 |
|
| 115гр/162.36ккал |
|
|
| Хоолны найрлаг | гр |
| Үхрийн мах | 70 |
| Бөөрөнхий сонгино | 3 |
| Талхны хатаам | 5 |
| Усан үзэм | 20 |
| Өндөг | 45 |
| Ургамлын тос | 2 |
|
| 120гр/126.41ккал |
|
|
| Хоолны найрлаг | гр |
| Шпагетти | 30 |
| Үхрийн мах | 30 |
| Бөөрөнхий сонгино | 2 |
| Шар лууван | 8 |
| Улаан лооль | 5 |
| Давс | 2 |
|
| 120гр/179.25ккал |
|
|
| Хоолны найрлаг | гр |
| Тахианы мах | 45 |
| Талхны хатаам | 15 |
| Цагаан будаа | 30 |
| Давс | 2 |
| Ургамлын тос | 5 |
|
| 120гр/198.45ккал |
|
|
| Хоолны найрлаг | гр |
| Гурил | 55 |
| Үхрийн мах | 45 |
| Бөөрөхний сонгино | 3 |
| Давс | 2 |
| Хачир | 30 |
|
| 130гр/200.6ккал |
|
|
| Хоолны найрлаг | гр |
| Үхрийн мах | 50 |
| Шар лууван | 10 |
| Бөөрөнхий сонгино | 3 |
| Гурил | 5 |
| Саримс | 1 |
| Ус | 30мл |
|
| 70гр/131.07ккал |
|
|
| Хоолны найрлаг | гр |
| Үхрийн мах | 50 |
| Шар лууван | 10 |
| Бөөрөнхий сонгино | 3 |
| Гурил | 5 |
| Саримс | 1 |
| Ус | 30мл |
| Холимг будаа /ЦБ, ГБ, ШБ/ | 20 |
| Винегрит хачир | 50 |
|
| 140гр/256.37ккал |
|
|
| Хоолны найрлаг | гр |
| Үхрийн мах | 50 |
| Гурил | 60 |
| Бөөрөнхий сонгино | 3 |
| Давс | 2 |
| Лууван, үзэмний хачир | 30 |
|
| 150гр/223.63ккал |
|
|
| Хоолны найрлаг | гр |
| Үхрийн мах | 50 |
| Гурил | 60 |
| Бөөрөнхий сонгино | 3 |
| Давс | 2 |
|
| 223.63гр/110.23ккал |
|